Osevní plán 2024
V roce 2024 zaujímají největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotrávy, které dodávají do půdy dusík, zlepšují strukturu půdy a pomáhají v boji s plevelem. Zbytek patří obilovinám, bramborám, máku a zelenině.Plodiny a výměry
DPB | Plodina/OP | Odrůda | Výměra [ha] | Výsevek | Výsev a čištění | Původ osiva | Sklizeň a čištění | Výnos I | Výnos II | Výnos plošný | POR | Hnojení | Výjimka EZ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205/4 | žito | Daňkovské Amber | 0,44 | 80 kg (180 kg/ha) | 16.10.2023 | FO-2023 | 09.08.2024 | 1,5 t | 10 b slámy | 3,4 t/ha | NE | NE | NE | |
1205/4 | pšenice | Poesie | 0,59 | 120 kg (220 kg/ha) | 16.10.2023 | FO-2023 | 09.08.2024 | 0,7 t | 9 b slámy | 1,2 t/ha | NE | NE | NE | |
1205/4 | česnek | Dukát | 0,002 | 6 kg (5x0,05x18 m) | 15.11.2023 | FO-2023 | 10.08.2024 | 10 kg | 5 t/ha | NE | NE | NE | ||
1205/4 | brambor | Primarosa | 0,07 | 140 kg (2000 kg/ha) | 18.04.2024 | FO-2023 | 01.09.2024 | 1300 kg | 19 t/ha | NE | NE | NE | ||
1205/4 | brambor | Camelia | 0,01 | 20 kg (2000 kg/ha) | 18.04.2024 | FO-2023 | 01.09.2024 | 125 kg | 13 t/ha | NE | NE | NE | ||
1205/4 | mák | MS Topas | 0,12 | 0,23 kg (2 kg/ha) | 17.04.2024 | Český mák | 15.09.2024 | 20 kg | MZ | 170 kg/ha | NE | NE | ANO | |
1205/4 | jetelotráva | směs Probio | 0,37 | - | 10.05.2023 | PF0007-2022 | 13.08.2024 | 10 balíků | 27 b/ha | NE | NE | NE | ||
1205/4 | kmín | Prochan | 0,3 | 3 kg (10 kg/ha) | 16.04.2024 | VÚPT | - | - | - | NE | NE | ANO | ||
1205/4 | žito | žito lesní + jetelotráva | 0,26 | 40 kg (155 kg/ha) | 16.04.2024 | VÚPT | 01.08.2024 | 0 kg | SZ | 0 kg/ha | NE | NE | ANO | divočáci |
1205/4 | mrkev | Treenetaler | 0,01 | 15 g (1,5 kg/ha) | 30.03.2024 | PF-20230023 | 01.09.2024 | 40 kg | 4 t/ha | NE | NE | NE | ||
1205/4 | mrkev | Oxhella | 0,01 | 15 g (1,5 kg/ha) | 30.03.2024 | PF-20230023 | 01.09.2024 | 40 kg | 4 t/ha | NE | NE | NE | ||
1205/4 | cibule | Stuttgarter Riesen | 0,001 | 1 kg (1000 kg/ha) | 28.03.2024 | PF-20240029 | 15.08.2024 | 10 kg | 10 t/ha | NE | NE | NE | ||
1205/4 | rozmetání | kravského hnoje | 1,42 | 25 t/ha | 14.10.2023 | NE | 36 t | NE | ||||||
1205/4 | orba | 1,42 | 15.10.2023 | NE | NE | NE |
Plánek výsevů
Rozlišení: 1 řádek ~ 6 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru
(72 m)
┌────────────────────────────┐
│ │
│ m á k │ 0,12 ha (17 m)
│ ( 2 0 2 4 ) │
├────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ j e t e l o t r á v a │ 0,35 ha (49 m)
│ ( 2 0 2 2 ) │
│ │
├────────────────────────────┤
│ │
│ k m í n + │
│ j e t e l o t r á v a │ 0,28 ha (39 m)
│ ( 2 0 2 3 ) │
│ │
├────────────────────────────┤
│ │
│ k m í n + │
│ k ř i b i c e + │
│ j e t e l o t r á v a │
│ (2 0 2 4) │ 0,39 ha (55 m)
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────┤
│ brambory + zelenina + mák │ 0,12 ha (1X m)
├────────────────────────────┴────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
│ p š e n i c e │ 0,52 ha (44 m)
│ │
│ │
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ž i t o │ 0,39 ha (44 m)
│ │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
(90 m resp. 98 m)