Ovocný sad - DPB 1205/3

Výměra: 0,23 ha
Kultura: S - ovocný sad
Režim ekologického zemědělství: EZ - certifikované EZ
Datum zahájení PO: 20.4.2017
Datum zahájení EZ: 20.4.2020
Díl půdního bloku: 1205/3
Průměřná nadmořská výška: 574 m.n.m.
Průměřná sklonitost: 7,83°
Převládající orientace: jih
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 208/3 208/4
Evidence a plán operací v sadu
2025
DPB | Plodina/Operace | Odrůda | Výměra | Výsevek | Datum | Původ osiva | Sklizeň a čištění | Výnos I | Výnos II | Výnos plošný | POR | Výjimka EZ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPB 1205/3 | stříhání stromů | 0,23 ha | 31.01.2025 | NE | NE |
2024
DPB | Plodina/Operace | Odrůda | Výměra | Výsevek | Datum | Původ osiva | Sklizeň a čištění | Výnos I | Výnos II | Výnos plošný | POR | Výjimka EZ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPB 1205/3 | stříhání stromů | 0,23 ha | 10.02.2024 | NE | NE | ||||||||
DPB 1205/3 | silné mrazy – pomrzly květy | 0,23 ha | 21.4.2024 | NE | NE | -2,75 ˚C | |||||||
DPB 1205/3 | silné mrazy – pomrzly květy | 0,23 ha | 22.4.2024 | NE | NE | -2,25 ˚C | |||||||
DPB 1205/3 | silné mrazy – pomrzly květy | 0,23 ha | 23.4.2024 | NE | NE | -4,25 ˚C | |||||||
DPB 1205/3 | sekání příkmenného pásu | 0,23 ha | 24.04.2024 | NE | NE | ||||||||
DPB 1205/3 | sekání příkmenného pásu | 0,23 ha | 21.05.2024 | NE | NE | ||||||||
DPB 1205/3 | sekání příkmenného pásu | 0,23 ha | 26.05.2024 | NE | NE | ||||||||
DPB 1205/3 | sekání meziřadí | 0,23 ha | 27.07.2024 | NE | NE | ||||||||
DPB 1205/3 | odvoz sena z meziřadí | 0,23 ha | 31.07.2024 | 1 balík | NE | NE | |||||||
DPB 1205/3 | sklizeň ovoce | 0,23 ha | 01.09.2024 | 0 t | 0 t/ha | NE | NE | pomrzly květy | |||||
DPB 1205/3 | oprava chrániček a úvazů | 0,23 ha | 17.11.2024 | NE | NE | ||||||||
DPB 1205/3 | výsadba stromků | 0,23 ha | 3 ks | 26.11.2024 | stareodrudy.org | NE | 189457/2024 |
Plánek pozemku
Rozlišení: 1 řádek ~ 2.5 metru, 1 sloupec ~ 1,25 metru
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 13. 12. 11. ... 1. řada sadu ... 5. 4. 3. 2. 1.│
│ │
│ │
│ 13. 12. 11. ... 2. řada sadu ... 5. 4. 3. 2. 1.│
│ │
│ │
│ 13. 12. 11. ... 3. řada sadu ... 5. 4. 3. 2. 1.│
│ │
│ │
│ 13. 12. 11. ... 4. řada sadu ... 5. 4. 3. 2. 1.│
│ │
│ │
│ 1.2.3.4.5.6. ... 1. řada vinice ... 31. │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
Výsadba ovocných stromů
Ev.č. | Řada | Pořadí | Druh | Odrůda | Výsadba | Podnož | Původ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ořešák | Seifendorfský | 2015 | ořešákový semenáč | Zahradnictví Kruh |
2 | 1 | 2 | slivoň | Jojo | 2019 | St. Julien | Radim Pešek |
3 | 1 | 3 | slivoň | Čačanská lepotica | 2018 | myrobalán | Radim Pešek |
4 | 1 | 4 | mirabelka | Nancy | 2015 | myrobalán | Zahradnictví Kruh |
5 | 1 | 5 | ořešák | Mars | 2015 | ořešákový semenáč | Zahradnictví Kruh |
6 | 1 | 6 | slivoň | Durancie | 2021 | myrobalán | Zahradnictví Kruh |
7 | 1 | 7 | ořešák | Seifendorfský | 2015 | ořešákový semenáč | Zahradnictví Kruh |
8 | 1 | 8 | jabloň | Malinové holovouské | 2019 | semenáč | Radim Pešek |
9 | 1 | 9 | ořešák | Seifendorfský | 2015 | ořešákový semenáč | Zahradnictví Kruh |
10 | 1 | 10 | třešeň | Rote Späternte | 2020 | třešeň ptačí | Baumgartner Baumschulen |
11 | 1 | 11 | slivoň | Durancie | 2015 | myrobalán | Zahradnictví Kruh |
12 | 1 | 12 | hrušeň | asijská Hosui | 2024 | hrušňový semenáč | Radim Pešek |
13 | 1 | 13 | třešeň | Dönissenova žlutá | 2018 | třešeň ptačí | Radim Pešek |
14 | 2 | 1 | jabloň | Selena | 2015 | M26 | Zahradnictví Kruh |
15 | 2 | 2 | jabloň | Coulonova reneta | 2019 | semenáč | Stanislav Boček/ |
16 | 2 | 3 | jabloň | Panenské české | 2022 | M9 | Radim Pešek |
17 | 2 | 4 | jabloň | Watervlietské mramorované | 2019 | semenáč | Stanislav Boček |
18 | 2 | 5 | slivoň | Toptaste | 2021 | myrobalán | Zahradnictví Kruh |
19 | 2 | 6 | jabloň | Jadernička moravská | 2019 | semenáč | Radim Pešek |
20 | 2 | 7 | slivoň | Čačanská lepotica | 2019 | myrobalán | Radim Pešek |
21 | 2 | 8 | třešeň | Cordia | 2023 | Colt | Zahradnictví Kruh |
22 | 2 | 9 | jabloň | James Grieve | 2021 | semenáč | Radim Pešek |
23 | 2 | 10 | jabloň | Panenské | 2019 | semenáč | Stanislav Boček |
24 | 2 | 11 | jabloň | Česká pochoutka | 2019 | semenáč | Stanislav Boček |
25 | 2 | 12 | jabloň | Zvonkové | 2019 | semenáč | Stanislav Boček |
26 | 2 | 13 | třešeň | Dönissenova žlutá | 2023 | mahalebka | Zahradnictví Kruh |
27 | 3 | 1 | hrušeň | Bohemica | 2016 | hrušňový semenáč | Prodej stromků |
28 | 3 | 2 | slivoň | Jojo | 2019 | St. Julien | Radim Pešek |
29 | 3 | 3 | švestka | Amers | 2016 | myrobalán | Prodej stromků |
30 | 3 | 4 | třešeň | Vanda | 2016 | Colt | Prodej stromků |
31 | 3 | 5 | jabloň | Panenské české | 2016 | M7 | Prodej stromků |
32 | 3 | 6 | hrušeň | General Lecklerk | 2016 | Kawkazská | Prodej stromků |
33 | 3 | 7 | jabloň | Panenské české | 2021 | semenáč | Radim Pešek |
34 | 3 | 8 | hrušeň | Jana | 2016 | hrušňový semenáč | Prodej stromků |
35 | 3 | 9 | jabloň | Rozela | 2017 | A2 | Zdeněk Plecháč |
36 | 3 | 10 | slivoň | špendlík žlutý | 2016 | zelená ryngle | Prodej stromků |
37 | 3 | 11 | třešeň | Techlovan | 2016 | Colt | Prodej stromků |
38 | 3 | 12 | švestka | domácí | 2016 | myrobalán | Prodej stromků |
39 | 3 | 13 | jabloň | Oranienské | 2019 | semenáč | Stanislav Boček |
52 | 4 | 1 | kdouloň | Muškatnaja | 2017 | kdouloň | Radim Pešek |
51 | 4 | 2 | třešeň | Rote Späternte | 2020 | třešeň ptačí | Baumgartner Baumschulen |
50 | 4 | 3 | kdouloň | Bzenecká | 2017 | kdouloň | Radim Pešek |
49 | 4 | 4 | hruškojeřáb | Tatarka | 2024 | hrušňový semenáč | Radim Pešek |
48 | 4 | 5 | jabloň | jadernička | 2019 | semenáč | Stanislav Boček |
47 | 4 | 6 | jabloň | Coxova reneta | 2016 | M7 | Prodej stromků |
46 | 4 | 7 | jabloň | jadernička | 2016 | A2 | Prodej stromků |
45 | 4 | 8 | jabloň | Panenské zlepšené | 2021 | P14 | Zahradnictví Kruh |
44 | 4 | 9 | třešeň | Dönissenova žlutá | 2024 | třešeň ptačí | Radim Pešek |
43 | 4 | 10 | hrušeň | asijská Nijisseki | 2016 | Kawkazská | Prodej stromků |
42 | 4 | 11 | třešeň | Karina | 2016 | Colt | Prodej stromků |
41 | 4 | 12 | jabloň | Idared | 2016 | A2 | Prodej stromků |
40 | 4 | 13 | jabloň | Průsvitné letní | 2022 | M9 | Radim Pešek |
Výsadba vinné révy
Rozbory půdy
Výzkum
Výběr požadavků SZIF
- Nepálit bylinné zbytky.
- Dodržovat maximální limity hnojení (dle plodiny). Tuna hnoje ~ 7 kg N.
- Nehnojit na přemokřelou, zaplavenou, zmrzlou či zasněženou půdu. Nehnojit v zimním období.
- Při dosadbě nových stromů zajistit oporu a ochranu proti okusu zvěří.
- Zajistit bylinný pokryv meziřadí.
- Provést nejpozději do 31. srpna mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu. V případě seče zajistit odklizení biomasy do stejného termínu.
- Provádět každoročně do 15. srpna pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů a keřů.
- Sklidit a odvézt do 30. listopadu produkci ovoce z daného dílu půdního bloku.
- Ohlášení vyšší moci při nesplnění minimální produkce ovoce do 30. listopadu + 15 dní.
- Prokázat u převládajícího ovocného druhu minimální úroveň vlastní produkce.
- Výši sklizené produkce za daný rok doložit na SZIF nejpozději do 31. ledna následujícího roku.