Tůň a sad - DPB 0209/1
Skládku v prostoru bývalého mlýnského rybníka jsme vykoupili v roce 2020 a o rok později jsme pozemek vyčistili a vytvořili tůň s litorální zónou na více než polovině plochy. Břehy byly osazeny bahenními rostlinami. Na zbylé ploše nyní roste místo původních invazivních rostlin (křídlatka a netýkavka) květnatá louka a ovocné stromy a keře.Výměra: 0,06 ha
Kultura: S - ovocný sad
Režim ekologického zemědělství: PO - přechodné období
Datum zahájení PO: 12.4.2026
Datum zahájení EZ: -
Díl půdního bloku: 0209/1
Průměřná nadmořská výška: 518 m.n.m.
Průměřná sklonitost: 3,18°
Převládající orientace: jihozápad
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 368/1 368/2
Evidence a plán operací v sadu
2026
Výsadba ovocných stromů
| Ev.č. | Řada | Pořadí | Druh | Odrůda | Výsadba | Podnož | Původ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | jabloň | jadernička moravská | 2021 | semenáč | Radim Pešek |
| 2 | 1 | 2 | meruňka | Kompakta | 2025 | myrobalán | |
| 3 | 2 | 1 | slivoň | Jo-Jo | 2025 | myrobalán | |
| 4 | 2 | 2 | jabloň | Sirius | 2025 | A2 | |
| 5 | 2 | 3 | hrušeň asijská | Heng-Li | 2022 | Kavkazská | Jukka |
| 6 | 2 | 4 | meruňka | Bergeron | 2025 | myrobalán | |
| 7 | 2 | 5 | meruňka | Leskora | 2025 | myrobalán | |
| 8 | 3 | 1 | jabloň | hedvábné červené letní | 2021 | semenáč | Radim Pešek |
| 9 | 3 | 2 | jabloň | 2021 | |||
| 10 | 3 | 3 | meruňka | Bergval | 2025 | myrobalán | Radim Pešek |
| 11 | 3 | 4 | jabloň | Sirius | 2025 | M9 | |
| 12 | 3 | 5 | višeň | Amarelka královská | 2021 | třešeň ptačí | Radim Pešek |
| 13 | 4 | 1 | kaštanovník setý | Marval | 2025 | ||
| 14 | 4 | 2 | broskvoň | Amsdenova | 2021 | st.Julien | Radim Pešek |
| 15 | 4 | 3 | hruškojeřáb | Tatarova | 2022 | ||
| 16 | 4 | 4 | jabloň | Sirius | 2025 | A2 | |
| 17 | 4 | 5 | kaštanovník setý | Marigoule | 2025 | ||
| 18 | 4 | 6 | meruňka | Bergeron | 2025 | myrobalán | |
| 19 | 5 | 1 | třešeň | Napoleonova | 2021 | třešeň ptačí | Radim Pešek |
| 20 | 5 | 2 | třešeň | 2021 | |||
| 21 | 5 | 3 | jabloň | Sirius | 2025 | A2 | |
| 22 | 5 | 4 | tomel | Royo Brillante | 2021 | ||
| 23 | 5 | 5 | třešeň | Dönissenova žlutá | 2021 | třešeň ptačí | Radim Pešek |
| 24 | 6 | 1 | jabloň | jadernička moravská | 2021 | semenáč | Radim Pešek |
| 25 | 6 | 2 | broskvoň | Benedicte | 2025 | st.Julien | |
| 26 | 6 | 3 | myrobalán | 2025 | |||
| 27 | 6 | 4 | hrušeň asijská | Schinseiki | 2025 | ||
| 28 | 6 | 5 | broskvoň | Sandwitch gelb | 2025 | ||
| 29 | 7 | 1 | kaštanovník setý | Marigoule | 2025 | ||
| 30 | 7 | 2 | jabloň | Malinové holovouské | 2021 | semenáč | Radim Pešek |
Výběr požadavků SZIF
- Nepálit bylinné zbytky.
- Dodržovat maximální limity hnojení (dle plodiny). Tuna hnoje ~ 7 kg N.
- Nehnojit na přemokřelou, zaplavenou, zmrzlou či zasněženou půdu. Nehnojit v zimním období.
- Při dosadbě nových stromů zajistit oporu a ochranu proti okusu zvěří.
- Zajistit bylinný pokryv meziřadí.
- Provést nejpozději do 31. srpna mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu. V případě seče zajistit odklizení biomasy do stejného termínu.
- Provádět každoročně do 15. srpna pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů a keřů.
- Sklidit a odvézt do 30. listopadu produkci ovoce z daného dílu půdního bloku.
- Ohlášení vyšší moci při nesplnění minimální produkce ovoce do 30. listopadu + 15 dní.
- Prokázat u převládajícího ovocného druhu minimální úroveň vlastní produkce.
- Výši sklizené produkce za daný rok doložit na SZIF nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
