Osevní plán 2024
Výměry a odrůdy
DPB | Plodina | Odrůda | Výměra | Výsevek | Výsev a čištění | Původ osiva | Sklizeň a čištění | Výnos I | Výnos II | Výnos plošný | POR | Výjimka EZ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zz | paprika | Ferenc Tender | 0,001 ha | 30 s. | 29.1.2024 | PF-20230023 | 30.08.2024 | 27 saz. | 1 ZB | NE | NE | skleník+pařník | |
zz | paprika | Sweet Chocolate | 0,001 ha | 25 s. | 29.1.2024 | PF-20230022 | 30.08.2024 | 24 saz. | 1 ZB | NE | NE | skleník+pařník | |
zz | rajče | 772-FL-x | 0,001 ha | PF-20230022 | 30.08.2024 | 5 ZB | NE | NE | skleník | ||||
zz | rajče | Rondobella | 0,001 ha | PF-20230022 | 30.08.2024 | 2 ZB | NE | NE | u zdi | ||||
zz | mrkev | Treenetaler | 0,001 ha | 1 ř. | PF-20230023 | 15.09.2024 | 1 ZB | NE | NE | velký záhon | |||
zz | mrkev | Oxhella | 0,001 ha | 1 ř. | PF-20230023 | 15.09.2024 | 1 ZB | NE | NE | velký záhon | |||
zz | pastiňák | White King | 0,001 ha | 3 ř. | PF-20230022 | 15.09.2024 | 2 ZB | NE | NE | velký záhon | |||
zz | meloun | vodní Blacktail Mountain | 0,001 ha | PF-20230022 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | meloun | vodní Sugar Baby | 0,001 ha | PF-20230025 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | kedluben | Fridolin | 0,001 ha | PF-20230023 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | kedluben | Gigant | 0,001 ha | PF-20230022 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | ředkvička | Marike | 0,001 ha | 2 ř. | PF-20230023 | 15.08.2024 | 1 ZB | NE | NE | skleník, velký záhon | |||
zz | fazol | keříčkový Maja | 0,001 ha | PF-20230025 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | fazol | tyčkový Neckargold | 0,001 ha | PF-20230025 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | cuketa | Zuboda | 0,001 ha | PF-20230025 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | okurka | salátová Tanja | 0,001 ha | PF-20230025 | NE | NE | u garáže | ||||||
zz | špenát | Matador | 0,001 ha | PF-20230025 | NE | NE | skleník | ||||||
zz | řepa | salátová Rote Kugel 2 | 0,001 ha | PF-20230025 | 15.09.2024 | 3 ZB | NE | NE | velký záhon | ||||
zz | tykev | Solor | 0,001 ha | PF-20230025 | NE | NE | u plotu | ||||||
zz | zelí | hlávkové Filderkraut | 0,001 ha | PF-20230025 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | salát | hlávkový KS-UB-SAK-EMM | 0,001 ha | PF-20230002 | NE | NE | u garáže | ||||||
zz | hrách | dřeňový Ambassador | 0,001 ha | PF-20230023 | NE | NE | velký záhon | ||||||
zz | okurka | nakládačka Liefje | 0,001 ha | 1 ř. | PF-20230002 | 15.08.2024 | 1 ZB | NE | NE | u garáže | |||
zz | okurka | Vert petit de Paris | 0,001 ha | 1 ř. | PF-20230004 | NE | NE | u garáže | |||||
zz | lilek | Lilek Benary's Blaukönigin | 0,001 ha | PF-20230003 | NE | NE | pařník | ||||||
zz | zelí | pekingské Hiromi | 0,001 ha | neseto | PF-20220003 | NE | NE | velký záhon | |||||
zz | květák | Tabiro | 0,001 ha | neseto | PF-20230002 | NE | NE | velký záhon | |||||
zz | křez | tenkolistý | 0,001 ha | 1 ř. | PF-20230002 | NE | NE | skleník | |||||
zz | okurka | salátová Arola | 0,001 ha | 1 ř. | PF-20240026 | 30.08.2024 | 5 ZB | NE | NE | skleník | |||
zz | jahodník | korsický | 0,001 ha | PF-20240027 | NE | NE | bylinkový | ||||||
zz | pažitka | altajská | 0,001 ha | PF-20240027 | NE | NE | bylinkový | ||||||
zz | česnek | Ořešec | 0,001 ha | PF-20240027 | NE | NE | bylinkový |
Trvalkový záhon
- cibule sečka Winterhecke - 0.0001 ha
- meduňka lékařská - 0.0001 ha
- saturejka horská - 0.0001 ha
- pažitka čínská - 0.0001 ha
- libeček lékařský - 0.0001 ha
- dobromysl (oregano) Samothrake - 0.0001 ha
- tymián obecný - 0.0001 ha
Plánek výsevů velkého záhonu
┌────────────────────────────────────┐
│ 1 ř. ředkvička pak meloun vodní │
│ 2 ř. řepa salátová │
│ 2 ř. pastiňák │
│ 2 ř. fazol │
│ 3 ř. mrkev │
├────────────────────────────────────┤
│ 3 ř. hrách pak květák │
│ 2 ř. zelí │
│ 2 ř. ředkvička pak čínské zelí │
│ 2 ř. kedluben Gigant │
│ 1 ř. salát hlávkový │
└────────────────────────────────────┘
Ovocné stromy a další trvalé kultury
počet/plocha | odrůda | původ | rok výsadby |
---|---|---|---|
1 ks | Angrešt červený keřový | Zahradnictví Kruh | 2012 |
1 ks | Arónie Nero | Radim Pešek | 2015 |
1 ks | Dřín velkoplodý | Radim Pešek | 2014 |
1 ks | Hloh peřenoklaný červenoplodý | Radim Pešek | 2014 |
1 ks | Hrušeň Thirriotova – čtvrtkmen | Radim Pešek | 2011 |
1 ks | Jabloň Jadernička Moravská – čtvrtkmen | Radim Pešek | 2011 |
1 ks | Jabloň Matčino (Nonnetit) – čtvrtkmen | Radim Pešek | 2011 |
1 ks | Jabloň Panenské české – čtvrtkmen | Radim Pešek | 2011 |
3 x 0.5 m | Jahodník Mara de Bois | Zahradnictví Starkl | 2019 |
2 + 1 ks | Kiwi Ananasnaya (samičí a samčí r.) | Radim Pešek | 2015 |
1 ks | Kiwi Missionario (samičí, červenoplodá) | Radim Pešek | 2015 |
1 ks | Klokoč zpeřený | Radim Pešek | 2011 |
1 ks | Líska velkoplodá červenolistá | původní | 1990 |
1 ks | Líska velkoplodá Hallská obrovská | Radim Pešek | 2014 |
1 ks | Líska velkoplodá Webbova | Radim Pešek | 2014 |
3 x 1 m | Maliník Thulameen | Zahradnictví Starkl | 2020 |
3 x 1 m | Maliník Thulameen | Radim Pešek | 2019 |
1 ks | Mišpule velkoplodá | Radim Pešek | 2014 |
1 ks | Moruše černá | Radim Pešek | 2015 |
5 ks | Muchovník kanadský | Radim Pešek | 2014 |
2 ks | Ořešák Sychrov | Zahradnictví Kruh | 2012 |
1 ks | Réva vinná bezsemenná – Sultanina | Zahradnictví Kruh | 2012 |
2 ks | Réva vinná bílá – Krystal | Radim Pešek | 2015 |
1 ks | Réva vinná bílá – Vostorg | Radim Pešek | 2014 |
1 ks | Réva vinná růžová – Purpur | Drago | 2014 |
1 trs | Reveň | I. Drápalová | 2013 |
1 ks | Růže dužnoplodá Karpatia | Radim Pešek | 2014 |
6 ks | Rybíz červený | původní | 1985 |
1 ks | Slivoň Durancie – čtvrtkmen | Radim Pešek | 2011 |
1 ks | Třešeň tmavá srdcovka | původní | 1985 |
1 ks | Zimolez Altaj | Zahradnictví Kruh | 2012 |
1 ks | Zimolez Amur | Zahradnictví Kruh | 2012 |
1 ks | Zimolez Leningradský velikán | Radim Pešek | 2011 |
1 ks | Rybíz stromkový bílý ZITAVIA | Zahradnictví Kruh | 2016 |
1 ks | Rybíz stromkový červený KOZOLUPSKÝ | Zahradnictví Kruh | 2016 |
1 ks | Rybíz stromkový červený ROLAN | Zahradnictví Kruh | 2016 |
1 ks | Rybíz stromkový černý ÖJEBYN | Zahradnictví Kruh | 2016 |
1 ks | Rybíz stromkový bílý BLANKA | Zahradnictví Kruh | 2016 |
1 ks | Josta stromková | Zahradnictví Kruh | 2016 |
0,5 x 0,5 m | Chřest lahodný GIJNLIM | Zahradnictví Kruh | 2016 |
0,6 x 2 m | Šafrán - Crocus sativus | Reinsaat | 2018 |
1 ks | Hrušeň Konference – PK – semenáč | Stanislav Boček | 2019 |
1 ks | Severský fíkovník Peretta | Zahradnictví Starkl | 2020 |
1 ks | Broskvoň Amsden | Zahradnictví Starkl | 2020 |
1 ks | Švestkomeruňka Flavor Candy | Zahradnictví Starkl | 2020 |
1 ks | Vama mandloň podnož BSB polokmen | Prodej stromků | 2020 |
1 ks | Sladkoplodá Krajová mandloň podnož BSB polokmen | Prodej stromků | 2020 |
1 ks | Kdoule Ludovic | Prodej stromků | 2020 |
1 ks | Eva černý rybíz stromkový | Prodej stromků | 2020 |
1 ks | Jabloň Rozela podnož A2 | Zdeněk Plecháč | 2017 |