Rozbor půdy pole 2023
Vzorky byly odebrány v září 2023. Analýza byla provedena v rámci výzkumu VÚPT.
Výsledky rozboru
| | sušina | N-No3 | N-NH4 | N-min | N-No3 100% | N-NH4 100% | N-min 100% | P | K | Ca | Mg | pH | S | Corg | humus
|
---|
| | | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | | mg/kg | % | %
|
I | jetelotráva | 77,33 | 4,99 | 1,98 | 6,97 | 6,45 | 2,56 | 9,01 | 156,2 | 150 | 1150 | 88 | 5,1 | 67,179 | 4,26 | 4,01
|
II | jetelotráva | 77,59 | 10,9 | 1,24 | 12,14 | 14,05 | 1,60 | 15,65 | 138,2 | 155 | 1185 | 97 | 5,47 | 75,97 | 4,16 | 4,73
|
I | kmín + jetel | 76,97 | 7,5 | 4,92 | 12,42 | 9,74 | 6,39 | 16,14 | 113,5 | 199 | 1454 | 118 | 5,53 | 95,97 | 3,73 | 4,11
|
II | kmín + jetel | 74,37 | 6,5 | 4,12 | 10,62 | 8,74 | 5,54 | 14,28 | 123,5 | 189 | 1201 | 89 | 5,26 | 38,388 | 4,10 | 3,82
|
I | pšenice + jetel | 75,84 | 9,4 | 4,28 | 13,68 | 12,39 | 5,64 | 18,04 | 154,2 | 339 | 1514 | 128 | 5,61 | 130,245 | 4,42 | 4,27
|
II | pšenice + jetel | 75,28 | 7,1 | 3,75 | 10,85 | 9,43 | 4,98 | 14,41 | 123,5 | 356 | 1219 | 95 | 5,4 | 93,228 | 4,06 | 4,29
|
I | žito | 73,08 | 5,65 | 2,49 | 8,14 | 7,73 | 3,41 | 11,14 | 166,9 | 471 | 1517 | 136 | 5,46 | 41,13 | 4,81 | 2,73
|
II | žito | 75,8 | 8,4 | 4,42 | 12,82 | 11,08 | 5,83 | 16,91 | 113,5 | 326 | 1260 | 73 | 5,08 | 93,228 | 3,06 | 2,58
|
| průměr | 75,7825 | 7,555 | 3,4 | 10,955 | 9,95 | 4,49 | 14,45 | 136,2 | 273,125 | 1312,5 | 103 | 5,36375 | 79,41725 | 4,08 | 3,8175
|
Interpretace rozboru
Závěr