Rozbor půdy pole 2020
Vzorky byly odebírány od dubna do září 2020 v různých částch pole. Analýza byla provedena v rámci výzkumu ČZU.
Výsledky rozboru
Vzorek | pH [H2O] | pH [Kcl] | P [mg/kg] | K [mg/kg] | Ca [mg/kg] | Mg [mg/kg]
|
---|
J04 | 5,86 | 4,79 | 112,07 | 132,7 | 1440 | 59,4
|
J05 | 6,09 | 4,84 | 106,77 | 134,5 | 1914 | 58,0
|
J06 | 5,95 | 4,82 | 104,21 | 236,8 | 1624 | 64,8
|
J07 | 5,93 | 4,83 | 134,41 | 155,3 | 1584 | 64,6
|
J08 | 6,02 | 4,81 | 108,06 | 238,3 | 1242 | 68,3
|
J09 | | 4,81 | 146,65 | 202,8 | 1764 | 59,5
|
J14 | 6,31 | 5,27 | 103,09 | 214,2 | 1845 | 144,7
|
J15 | 6,17 | 5,19 | 187,32 | 264,8 | 1983 | 122,0
|
J16 | 6,10 | 5,19 | 149,01 | 157,5 | 1886 | 150,6
|
J17 | 5,95 | 4,81 | 162,48 | 143,7 | 1552 | 89,4
|
J18 | 6,19 | 5,17 | 119,85 | 234,6 | 1649 | 135,5
|
J19 | | 5,10 | 133,61 | 301,6 | 1769 | 125,7
|
P4 | 5,97 | 4,85 | 185,77 | 225,0 | 1530 | 97,0
|
P5 | 6,26 | 5,27 | 159,91 | 273,2 | 1707 | 135,4
|
P6 | 5,66 | 4,57 | 147,11 | 114,8 | 1470 | 55,9
|
P7 | 5,81 | 4,70 | 131,80 | 159,6 | 1323 | 61,9
|
P9 | | 4,74 | 129,14 | 210,9 | 1344 | 84,0
|
PK4 | 5,80 | 4,60 | 167,89 | 392,9 | 1163 | 108,1
|
PK5 | 5,83 | 4,63 | 190,46 | 354,1 | 1317 | 96,2
|
PK6 | 5,39 | 4,26 | 174,66 | 188,7 | 1061 | 62,6
|
PK7 | 5,60 | 4,50 | 157,54 | 220,6 | 1158 | 70,6
|
PK9 | | 5,43 | 185,51 | 493,8 | 2010 | 154,4
|
TM4 | 5,84 | 4,57 | 125,58 | 240,0 | 1120 | 88,6
|
TM5 | 5,92 | 4,69 | 136,65 | 308,7 | 1212 | 98,3
|
TM6 | 5,78 | 4,55 | 124,52 | 233,0 | 1159 | 86,7
|
TM7 | 5,75 | 4,59 | 122,96 | 256,1 | 1124 | 95,5
|
TM8 | 5,53 | 4,53 | 114,64 | 212,6 | 1079 | 79,8
|
TM9 | | 4,76 | 100,38 | 276,8 | 1313 | 97,2
|
TR4 | 6,02 | 4,83 | 133,39 | 320,1 | 1610 | 114,2
|
TR5 | 6,02 | 4,84 | 133,42 | 303,7 | 1380 | 112,2
|
TR6 | 6,03 | 4,81 | 136,86 | 281,6 | 1318 | 101,4
|
TR7 | 5,77 | 4,82 | 125,96 | 234,2 | 1378 | 104,4
|
TR8 | 5,66 | 4,80 | 122,46 | 250,3 | 1324 | 105,5
|
TR9 | | 5,03 | 105,77 | 373,6 | 1877 | 125,7
|
Ž4 | 6,09 | 5,02 | 115,96 | 136,8 | 1517 | 85,3
|
Ž5 | 6,25 | 5,05 | 140,36 | 125,3 | 1704 | 68,9
|
Ž6 | 6,10 | 4,87 | 159,28 | 169,4 | 1479 | 68,4
|
Ž7 | 5,69 | 4,83 | 129,49 | 142,9 | 1532 | 55,6
|
Ž8 | 5,67 | 4,85 | 126,07 | 128,0 | 1457 | 55,6
|
Ž9 | | 4,83 | 130,96 | 156,5 | 1398 | 77,3
|
Průměr | 5,91 | 4,84 | 137,05 | 230,01 | 1482,86 | 92,23
|
Interpretace rozboru
Závěr